產(chǎn)品中心
SG-1006型增強(qiáng)型微孔濾膜主要使用于制藥工業(yè)中針劑及大輸液、化工、飲料等工業(yè)中的液休過(guò)濾和電子工業(yè)用于半導(dǎo)體器件和集成電路制造車間的空氣凈化,制備洗滌用的高純水。
產(chǎn)品分類
一、性能:
SG-1006型增強(qiáng)型微孔濾膜除了具有混合纖維素酯濾膜的優(yōu)點(diǎn)以外,還具有強(qiáng)度好、耐折耐壓,可在3-5kg/mm2情況下工作,可進(jìn)行120°C的濕熱滅菌消毒,所以特別適用于制藥工業(yè)的藥液過(guò)濾和洗瓶水的過(guò)濾等工業(yè)生產(chǎn)方面。經(jīng)有關(guān)單位多次使用測(cè)試,該濾膜過(guò)濾效果好,強(qiáng)度高,不易破裂,其主要性能指標(biāo)能達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品水平。
二、使用方法:
將濾膜用蒸餾水浸泡,使全部潤(rùn)濕,將洗清過(guò)的濾膜裝入適宜的過(guò)濾器中,防止周圍漏液自進(jìn)液口放進(jìn)濾液,并在排氣口排出空氣,即可進(jìn)行過(guò)濾
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
SG-1006型增強(qiáng)型微孔濾膜 | Ф150mm孔徑0.22μm | 50張/盒 | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | Ф150mm孔徑0.3μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | Ф150mm孔徑0.45μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | Ф150mm孔徑0.6μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | . Ф150mm孔徑0.6μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | . Ф150mm孔徑0.8μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | Ф150mm孔徑1.0μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | Ф150mm孔徑1.2μm | . | 300.00 | 250.00 |
SG-1006型 | Ф200mm孔徑0.22μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1006型 | Ф200mm孔徑0.3μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1006型 | Ф200mm孔徑0.45μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1006型 | Ф200mm孔徑0.6μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1006型 | Ф200mm孔徑0.8μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1006型 | Ф200mm孔徑1.0μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1006型 | Ф300mm孔徑0.22μm | .20張/盒 | 480.00 | 400.00 |
SG-1006型 | Ф300mm孔徑0.3μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1006型 | Ф300mm孔徑0.45μm | . | 480.00 | 400.00 |
SG-1006型 | Ф300mm孔徑1.2μm | .20張/盒 | 480.00 | 400.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔徑0.22μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔徑0.3μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔徑0.45μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔徑0.6μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔徑0.8μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔徑1.0μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1006型 | Ф400mm孔徑1.2μm | . | 960.00 | 800.00 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 sitemap.xml